| Prisinformation på Cajutans delikatesser | |||
| Art. | Produkt | Vikt/Antal | Pris |
| Sill | |||
| CI-1 | Cajutans Löksill | ca:200 g | 249 |
| CI-2 | Cajutans Tomatsill | ca:200 g | 249 |
| CI-3 | Cajutans Currysill | ca:200 g | 249 |
| CI-4 | Cajutans Matjessill | ca:200 g | 249 |
| CI-22 | Cajutans Senapssill | ca:200 g | 249 |
| CI-28 | Cajutans Dillsill | ca:200 g | 249 |
| CI-30 | Cajutans Sherrysill | ca:200 g | 249 |
| Röror, Sallad och Inläggningar | |||
| CD-9 | Gubbröra | ca:200 g | 199 |
| CD-11 | Skagenröra | ca:200 g | 229 |
| CD-17 | Laxröra | ca:200 g | 199 |
| CD-10 | Sillsallad | ca:200 g | 199 |
| CD-7 | Potatissallad | ca:200 g | 149 |
| CD-14 | Pizzasallad | ca:150 g | 119 |
| CD-5 | Aioli | ca:120 g | 119 |
| CD-15 | Cajutans Bearnaisesås | ca:500 g | 249 |
| CD-16 | Cajutans Hollandaisesås | ca:500 g | 249 |
| CD-27 | Kebabsås vitlök | ca:300 g | 129 |
| CI-14 | Rödbetor | ca:450 g | 149 |
| CD-8 | Rödbetssallad | ca:200 g | 159 |
| CI-27 | Inlagda Kantareller | ca:200 g | 399 |
| CI-8 | Inlagd Smörgåsgurka | ca:420 g | 149 |
| CI-21 | Inlagd Saltgurka | ca:420 g | 149 |
| CI-23 | Gurksallad | ca:160 g | 149 |
| CI-7 | Cajutans Rårörda Lingon | ca:200 g | 199 |
| CI-19 | Jordgubbsmarmelad | ca:200 g | 149 |
| CI-20 | Blåbärsmarmelad | ca:200 g | 149 |
| CI-26 | Hallonsylt | ca:200 g | 169 |
| CD-6 | Hovmästarsås | ca:130 g | 199 |
| Kött, och Korv | |||
| CK-1 | Leverpastej, bredbar | ca:160 g | 199 |
| CK-6 | Prinskorv | 10 pcs. | 169 |
| CK-10 | Falukorv 720 – 920 g/st. | 1 st. | 595 |
| CK-11 | Isterband 200 – 240 g/paket | 2 st. | 219 |
| CK-13 | Kokt skivad skinka | ca: 500 g | 399 |
| CK-29 | Julskinka (saltad och kokt) Ca:2kg. | ca. 2 kg | 1250 |
| CK-29a | Julskinka (saltad och kokt) Ca:4kg. | ca; 4 kg | 2550 |
| CK-23 | Julskinka (saltat, kokt och griljerad) Ca:2kg. | ca. 2 kg | 1300 |
| CK-23a | Julskinka (saltad, kokt och griljerad) Ca: 4 kg. | ca; 4 kg | 2600 |
| CK-8 | Köttfärslimpa | 1 kg | 399 |
| CK-14 | Kåldolmar | 4 st. | 199 |
| CK-19 | Pannbiff 100 g | 2 st. | 99 |
| CK-27 | Kebabkött av gris | 500 g | 439 |
| CK-5 | Finmalen blandfärs 50/50 | 1 kg | 449 |
| CK-24 | Finmalen nötfärs | 500 g | 279 |
| CK-25 | Finmalen fläskfärs | 500 g | 139 |
| CK-21 | Köttbullar 500 g. | ca:500 g | 299 |
| CK-3 | Köttbullar | ca:1 kg | 575 |
| Fisk & Skaldjur | |||
| CF-14 | Torskrygg, 2 bitar (Norra Stilla Havet) | ca:300 g | 329 |
| CF-5 | Gravad Lax | ca: 100 g | 175 |
| CF-4 | Rökt Lax | ca: 100 g | 175 |
| CF-20 | Rökt Ål | 1 pc. | 229 |
| CF-18 | Levande kräftor | 12-15 pcs | 1050 |
| CF-19 | Kokta kräftor | 12-15 pcs | 1195 |
| CF-21 | Ishavsräkor | 1 kg | 795 |
| CF-1 | Janssons Frestelse | ca:250 g | 199 |
| Blandat | |||
| CX-1 | Bruna bönor | ca:360 g | 199 |
| CX-2 | Pannkakor | 3 st. | 119 |
| CX-5 | ”Färsk” potatis | kg | 199 |
| Bröd, Kakor & Godis | |||
| CB-1 | Surdegsbröd | ca:680 g | 169 |
| CB-27 | Tekakor | 4 pcs. | 119 |
| CB-39 | Tunnbröd | 5 pcs. | 100 |
| CB-20 | Pärlsocker | ca:500 g | 350 |
| CB-15 | Äpplekaka med vaniljsås | ca:200 g | 169 |
| CB-3 | Hemlagad Kladdkaka | ca:100 g | 179 |
| CB-36 | Dammsugare | 2 pcs. | 99 |
| CB-24 | Strawberry Surprise 4 st. | 4 pcs. | 120 |
| CB-25 | Raspberry Surprise | 4 pcs. | 120 |
| CB-26 | Blueberry Surprise | 4 pcs. | 120 |
| CB-10 | Chokladboll | 4 pcs. | 100 |
| CB-6 | Pepparkakor | 20 pcs. | 189 |
| CB-7 | Pepparkaksdeg | ca:400 g | 259 |
| CB-17 | Blåbärsmuffins | 5 pcs. | 159 |
| CB-18 | Äpplemuffins | 5 pcs. | 159 |
| CB-4 | Kanelbullar | 5 pcs. | 170 |
| Ost & Mjölkprodukter | |||
| CD-1 | Vitlökssmör | ca: 100 g | 99 |
| CD-2 | Kryddsmör | ca: 100 g | 109 |
| Kryddor | |||
| CH-1 | Dillfrö | 30 g | 89 |
| CH-2 | Kebabkrydda | 30 g | 89 |
| Presenter | |||
| P-4 | Poolshotglas 1 – 9 | 1 set | 950 |
| P-14 | Lady glas | 1 pc. | 150 |
| P-15 | Osthyvel | 1 pc. | 339 |
| P-16 | Plastbricka påsk | 1 pc. | 159 |
| P-1 | Virkade Glasunderlägg | 1 pc. | 39 |
| P-3 | Virkade Tandpetarbehållare | 1 pc. | 199 |
| P-8 | Cajutan Shopping/strandbag | 1 pc. | 170 |
| P-17 | Iphone tändare | 1 pc. | 399 |
| P-18 | Salt miniatyr | 1 pc. | 29 |
| P-19 | Peppar miniatyr | 1 pc. | 29 |
| P-20 | Skrap block | 1 pc. | 29 |
| P-21 | Vinkande katt | 1 pc. | 189 |
| P-22 | Påskklämma nyckelpiga | 1 pc. | 99 |
| P-23 | Flugsmällare | 1 pc. | 39 |
| P-24 | Visp | 1 pc. | 399 |
| P-26 | Start set med sugrör | 1 pc. | 169 |
| P-27 | Sinel set metallsugrör | 1 pc. | 89 |
| P-28 | Singel set bambusugrör | 1 pc. | 89 |
| P-29 | Singel set glassugrör | 1 pc. | 89 |
| P-30 | Tandborste bambu | 1 pc. | 89 |
| P-31 | Bomullspinnar bambu | 1 pack | 49 |
| P-11 | Myggtvål i plåtask | 1 pc. | 95 |
| P-12 | Myggtvål i ask (stor) | 1 pc. | 129 |
| P-13 | Mirakelolja | 1 pc. | 195 |
| Böcker | |||
| B-2 | Orginalkopian / Per Eriksson | 1 pc. | 350 |
| B-3 | Vidriga Vuxna Män / Per Eriksson | 1 pc. | 350 |
| B-1 | Om vi inte minns rätt / Håkan Wallenius | 1 pc. | 300 |
| På Beställning! | |||
| Blandat | |||
| CD-13 | Coleslaw | ca:200 g | 139 |
| CD-24 | Tzatziki | ca:500 g | 199 |
| CD-18 | Citron Aioli | ca:120 g | 119 |
| CI-15 | Rödkål | ca:450 g | 149 |
| CF-8 | Lakeräkor (skalade räkor i lag, perfekt till räkmacka) | ca: 400 g | 565 |
| CX-3 | Créps med Champinjonstuvning | 2 st. | 149 |
| CB-23 | Filmjölk | ca:2,5 dl | 99 |
| Lunchboxar Standard Size | |||
| LU-1 | Korvstroganoff med potatismos | 1 box | 189 |
| LU-38 | Bakad potatis med Skagenröra och sallad | 1 box | 189 |
| LU-17 | Gravad Lax med dillstuvad potatis | 1 box | 189 |
| LU-39 | Ugnsbakad Falukorv med potatismos | 1 box | 189 |
| LU-12 | Raggmunk med stekt bacon och lingon | 1 box | 189 |
| LU-40 | Stekt fläsk med löksås och kokt potatis | 1 box | 189 |
| LU-9 | Köttbullar med sås, potatismos och lingon | 1 box | 189 |
| LU-36 | Wokade grönsaker på en salladsbädd (vegetariskt) | 1 box | 189 |
| Lunchboxar Viking Size | |||
| LUV-1 | Korvstroganoff med potatismos | 1 box | 249 |
| LUV-38 | Bakad potatis med Skagenröra och sallad | 1 box | 249 |
| LUV-17 | Gravad Lax med dillstuvad potatis | 1 box | 249 |
| LUV-39 | Ugnsbakad Falukorv med potatismos | 1 box | 249 |
| LUV-12 | Raggmunk med stekt bacon och lingon | 1 box | 249 |
| LUV-40 | Stekt fläsk med löksås och kokt potatis | 1 box | 249 |
| LUV-9 | Köttbullar med sås, potatismos och lingon | 1 box | 249 |
| LUV-36 | Wokade grönsaker på en salladsbädd (vegetariskt) | 1 box | 249 |
| Smörgåstårtor m.m. | |||
| CSM-1 | Lax & Skaldjur Smörgåstårta | 4 person | 990 |
| CSM-2 | Lax & Skaldjur Smörgåstårta | 8 person | 1990 |
| CSM-3 | Skinka & Ost Smörgåstårta | 4 person | 990 |
| CSM-4 | Skinka & Ost Smörgåstårta | 8 person | 1990 |
| CSM-5 | 50/50 Blandad Räkor, Lax, Skinka och Ost. | 8 person | 2190 |
| CSM-6 | Lax & Skaldjursbakelse | 1 st. | 289 |
| CB-37 | Prinsesstårta | 10-12 pers. | 1575 |
| Importerade Produkter | |||
| Art. | Produkt | Vikt/Antal | Pris |
| IO-3 | Fjällbrynt Räkost | 250 g | 279 |
| IO-4 | Fjällbrynt Hummer & Krabbost | 250 g | 279 |
| IO-5 | Fjällbrynt Skinkost | 250 g | 279 |
| IO-8 | Fjällbrynt Ädelost | 175 g | 279 |
| IO-9 | Fjällbrynt Baconost | 250 g | 279 |
| IO-10 | Fjällbrynt Salamiost | 250 g | 279 |
| IO-25 | Fjällbrynt Edamer Edam Cheese | 250 g | 279 |
| IM-2 | Felix Smörgåsgurka | 370 g | 179 |
| IM-3 | Felix Bostongurka Original | 375 g | 199 |
| IM-14 | Felix Skivade Aptit Rödbetor | 370 g | 169 |
| IM-15 | Felix Rårörda Lingon | 410 g | 289 |
| IM-4 | Felix Ketchup | 500 g | 219 |
| IM-9 | Felix Gulasch Soppa | 560 g | 299 |
| IM-10 | Felix Köttfärssås | 560 g | 299 |
| IM-11 | Felix Chiliconcarne | 560 g | 299 |
| IM-16 | Felix Ravioli med köttfärsås | 560 g | 299 |
| IM-21 | Felix Köttbullar med gräddsås | 560 g | 299 |
| VIL-1 | Makrill-filéer i tomatsås | 3×125 g | 269 |
| IM-5 | Felix Potatismos | 420 g | 299 |
| IM-35 | Ekströms Nyponsoppa | 1 kg | 269 |
| IM-36 | Ekströms Blåbärssoppa | 1 kg | 189 |
| IM-47 | Knorr Ärtsoppa | 570 g | 419 |
| IM-37 | BOB svart & röd vinbärsgelé | 450 g | 169 |
| IKE-5 | Lingonsylt ekologisk | 400 g | 219 |
| IKE-6 | Hjortronsylt, ekologisk | 425 g | 479 |
| IM-48 | Ekströms Marsan 7 portioner (vaniljsås) | 91 g | 159 |
| IM-49 | Torrjäst, Crown | 100 g | 89 |
| IM-24 | Grebbestad Ansjovis | 125 g | 289 |
| IM-25 | Abba Löksill | 240 g | 249 |
| IM-6 | Felix Caesardressing | 370 ml | 219 |
| IM-17 | Felix Remouladsås | 400 ml | 229 |
| IM-19 | Felix Vitlöksdressing | 370 ml | 219 |
| IM-18 | Thousand Island Dressing | 370 ml | 219 |
| IM-50 | Blåband Bearnaisesås | 69 g | 199 |
| IM-51 | Blåband Hollandaisesås | 75 g | 199 |
| IM-63 | Felix Senap Original | 430 g | 239 |
| IM-64 | Felix Senap Stark | 430 g | 239 |
| IM-65 | Felix Senap Sötstark | 430 g | 239 |
| IKE-8 | Senap mild Ikea | 500 g | 179 |
| IKE-7 | Grov Senap, ekologisk | 190 g | 169 |
| IM-43 | Estrella Dipmix Dill | 20 g | 119 |
| IM-44 | Estrella Dipmix Holiday | 26 g | 119 |
| IM-45 | Estrella Dipmix Tortilla | 28 g | 119 |
| IM-46 | Estrella Dipmix American | 26 g | 119 |
| IM-69 | OLW Dippmix Fresh Island | 24 g | 119 |
| IM-54 | Santa Taco Spice Mix | pack | 149 |
| IM-68 | Royal D, electrolyter | pack | 7 |
| MAK-9 | Saltletts Brezel | 150 g | 139 |
| IM-67 | Rite salta kex | 100 g | 79 |
| IM-39 | Guld Marie kex | 200 g | 199 |
| IM-59 | Digestive kex | pack | 129 |
| IM-53 | Mandelbeskvier | pack | 229 |
| IM-55 | Smörgåsrån stort paket | pack | 219 |
| IM-40 | Smörgåsrån | 85 g | 139 |
| IM-60 | Oboy | pack | 399 |
| IKE-3 | Pepparkakor ekologisk | 170 g | 139 |
| IM-61 | Leksands Knäcke Brungräddat | 1 paket | 199 |
| IM-8 | Leksands Knäckebröd | 1 paket | 199 |
| IM-41 | Wasa Knäckebröd Frukost | 260 g | 249 |
| IM-42 | Wasa Knäckebröd Husman | 240 g | 249 |
| IM-62 | Wasa Knäckebröd Sport | 240 g | 249 |
| Kylda Importerade Produkter | |||
| IO-1 | Allerum Grevéost 500 g | 500 g | 595 |
| IO-6 | Allerum Xo Prästost | kg | 1190 |
| IO-11 | Allerum Herrgård ost | kg | 1190 |
| IO-12 | Allerum Whisky Mackmyraost | kg | 1190 |
| IO-29 | Allerum Sveciaost | kg | 1190 |
| IO-7 | Glimminge Port Salute ost | kg | 1190 |
| IO-13 | Seriously Strong White ost | kg | 1190 |
| IO-18 | Emborg Havartiost | kg | 790 |
| IO-17 | Edamer ost | ca:500 g | 395 |
| IO-20 | Emborg Danish Red Cheddar | kg | 890 |
| IO-21 | Emborg Danish White Cheddar | kg | 890 |
| IO-19 | Paysan Breton Camembert | 125 g | 169 |
| IO-24 | Grana Padano Parmesanost | kg | 495 |
| IO-22 | Emborg Danish Blue | 100 g | 195 |
| IO-23 | Emborg Semi Soft Havarti | 200 g | 195 |
| IO-28 | Maasdamost | 500 g | 395 |
| IO-26 | Edam rund boll | 500 g | 495 |
| IO-27 | Goudaost | 500 g | 455 |
| IM-70 | Kantareller (frusna) | 500 g | 1199 |
| IM-1 | Kalles Kaviar Original | 190 g | 219 |
| Godis & Snacks | |||
| IG-1 | Ahlgrens Bilar original | 125 g | 179 |
| IG-37 | Ahlgrens Bilar Saltlakrits | 100 g | 179 |
| IG-2 | Polly original | 130 g | 219 |
| IG-4 | Malaco Gott & Blandat | 160 g | 149 |
| IG-5 | Malaco Gott & Blandat Salt | 150 g | 149 |
| IG-6 | Malaco Familie GUF | 150 g | 149 |
| IG-7 | Malaco Djungelvrål | 80 g | 149 |
| IG-8 | Malaco Colaflaskor | 170 g | 149 |
| IG-9 | Malaco Zoo | 80 g | 149 |
| IG-11 | Malaco Fruxo | 80 g | 129 |
| IG-13 | Hallon-Lakrits Skallar | 100 g | 149 |
| IG-14 | Salt Skallar | 100 g | 149 |
| IG-15 | Hallon-Lakrits-skalle skum | 90 g | 149 |
| IG-16 | Cool Cola skalle | 90 g | 149 |
| IG-17 | Sur skalle | 90 g | 149 |
| IG-29 | Marabou Mjölkchoklad | 200 g | 299 |
| IG-30 | Marabou Schweizernöt | 200 g | 299 |
| IG-31 | Marabou Frukt & Mandel | 200 g | 299 |
| IG-32 | Kexchoklad | 60 g | 139 |
| IG-25 | Cloetta Plopp | 50 g | 139 |
| IG-19 | Bounty | 57 g | 119 |
| IG-20 | Dajm | 56 g | 119 |
| IG-24 | Cloetta Center | 50 g | 129 |
| IG-33 | Lakrisal | 25 g | 99 |
| IG-34 | Dumlekolor | 220 g | 299 |
| IG-43 | Dumlekolor | 91 g | 219 |
| IG-23 | Fazer Licueur fills | 100 g | 79 |
| IG-18 | Maynards Bassetts MiDGET GEMS | 120 g | 139 |
| IG-35 | Läckerol Original | pack | 139 |
| IG-36 | Läkerol Licorice Sesalt | pack | 139 |
| IG-38 | Läkerol Cactus | pack | 139 |
| IG-39 | Läkerol Salvi | pack | 139 |
| IG-3 | Turkisk Peber | 120 g | 199 |
| IG-41 | Polkagris. | pack | 269 |
| IG-42 | Salta Katten | pack | 159 |
| IG-40 | Lösgodis | 1 kg | 690 |
| MAK-1 | Pringles Original | 42 g | 59 |
| MAK-2 | Pringles Cour Cream & Onion | 42 g | 59 |
| MAK-3 | Saltade Pistagenötter | 30 g | 79 |
| MAK-4 | Salta Cashewnötter | 40 g | 89 |
| MAK-5 | Party Snack | 40 g | 29 |
| MAK-6 | Salta jordnötter | 42 g | 29 |
| MAK-7 | Nature´s Sensation Dried Cranberries | 30 g | 69 |
| MAK-8 | Nature´s Sensation Dried Mixed Berries | 30 g | 69 |
| IS-1 | OLW cheese puffs Orignal | 160 g | 199 |
| IS-2 | OLW Chips Dill & Gräslök | 175 g | 199 |
| IS-3 | OLW Chips Grill | 175 g | 199 |
| IS-4 | OLW Chips Sour cream & onion | 175 g | 199 |
| Alkohol & Svenskt Snus | |||
| A-20 | Bangkok Vodka | 700 ml | 690 |
| A-1 | Skåne Alc 38% | 700 ml | 1495 |
| A-1a | Skåne Alc 38% | 350 ml | 1295 |
| A-2 | OP Andersson Alc 40% | 700 ml | 1495 |
| A-3 | Gammeldansk Alc 38% | 700 ml | 1495 |
| A-4 | Aalborg Jubileum | 700 ml | 1495 |
| A-6 | Hallands Fläder | 700 ml | 1495 |
| A-7 | Gammel Norrlands | 500 ml | 1295 |
| A-8 | Bäska Droppar | 500 ml | 1395 |
| A-5 | Dr. Nielsen | 700 ml | 1495 |
| A-9 | Dr. Nielsen | 3 x 20 ml | 399 |
| A-10 | Bornholmer Jule Akvavit | 700 ml | 1595 |
| A-11 | Linie Akvavit | 700 ml | 1495 |
| CA-2 | Ahlgrens bilar shot 300 ml | 300 ml | 355 |
| CA-3 | Ahlgrens bilar shot 110 ml | 110 ml | 195 |
| CA-9 | Polkagris shot 200 ml | 200 ml | 339 |
| CA-6 | Polkagris shot 110 ml | 110 ml | 195 |
| CA-8 | Turkisk Peber shot 220 ml | 220 ml | 295 |
| T-3 | Snus Bergamott loose | 1 can | 250 |
| T-4 | Snus Tobacco loose | 1 can | 250 |
| T-5 | Snus Licorice loose | 1 can | 250 |
| T-6 | Snus Rappe loose | 1 can | 250 |
| T-7 | Snus Smokey loose | 1 can | 250 |
| T-8 | Snus Whiskey loose | 1 can | 250 |
| T-9 | Snus Chilli loose | 1 can | 250 |
| T-10 | Snus Peppermint loose | 1 can | 250 |
| T-11 | Snus Mild loose | 1 can | 250 |
| T-12 | Snus Bergamott portion | 1 can | 250 |
| T-13 | Snus Tobacco portion | 1 can | 250 |
| T-14 | Snus Licorice portion | 1 can | 250 |
| T-15 | Snus Rappe portion | 1 can | 250 |
| T-16 | Snus Smokey portion | 1 can | 250 |
| T-17 | Snus Whiskey portion | 1 can | 250 |
| T-18 | Snus Chilli portion | 1 can | 250 |
| T-19 | Snus Peppermint portion | 1 can | 250 |
| T-20 | Snus Mild portion | 1 can | 250 |
| T-21 | Snus Bergamott White portion | 1 can | 250 |
| T-22 | Snus Tobacco White portion | 1 can | 250 |
| T-23 | Snus Licorice White portion | 1 can | 250 |
| T-24 | Snus Rappe White portion | 1 can | 250 |
| T-25 | Snus Smokey White portion | 1 can | 250 |
| T-26 | Snus Whiskey White portion | 1 can | 250 |
| T-27 | Snus Chilli White portion | 1 can | 250 |
| T-28 | Snus Peppermint White portion | 1 can | 250 |
| T-29 | Snus Mild White portion | 1 can | 250 |
| Priserna gäller från 20 november 2018 och tillsvidare. Vi reserverar oss för vissa pris/vikt ändringar. |
|||
| Sweden Restaurant Cajutan 21/1 Sukhumvit Soi 18, Sukhumvit Road. Bangkok 10110. Tel. 02-2580049 www.cajutan.com www.facebook.com/shop.cajutan manager@cajutan.com |
|||